Om Holsteinkon

 

Statistik

Tabell 1.
HOLSTEINRASEN I SVERIGE KONTROLLÅRET 2005/2006 
Holsteinrasen i jämförelse med landets övriga raser (obs tabellen visar antal kor totalt, även utanför kokontroll)

 

Ras

Antal kor i off. kontroll år 2006

Mjölk kg   ECM Fett% Prot.%   Fett+prot. kg
Holstein 163626 9645 3,94 3,33 678
SRB 146885 8633 4,30 3,48 653
SKB 1544 5561 4,42 3,57 443
SJB 2077 6445 5,69 3,94 599
ÖVRIGA 16937 8621 4,17 3,41 638
TOTALT
ALLA RASER
331070    

 

Tabell 2.
HOLSTEINRASEN I SVERIGE KONTROLLÅRET 2006/2007
Holsteinrasen i jämförelse med landets övriga raser (obs tabellen visar antal kor totalt, även utanför kokontroll)

Ras

Antal kor i off. kontroll år 2007

Mjölk kg   ECM Fett%  Prot.%  Fett+prot. kg
Holstein 149310 9739 4,01 3,37 718
SRB 130763 8752 4,30 3,53 686
SKB 1259 5550 4,50 3,60 450
SJB 2050 6543 5,74 3,99 637
ÖVRIGA 15427 8715 4,19 3,44 666
TOTALT
ALLA RASER
298809        

Tabell 3.
HOLSTEINRASEN I SVERIGE KONTROLLÅRET 2007/2008
Holsteinrasen i jämförelse med landets övriga raser (tabellen visar endast kor i kokontroll)

Ras

Antal kor i off. kontroll år 2008

Mjölk kg   ECM Fett%  Prot.%   Fett+prot. kg
Holstein 147642 9648 4,01 3,32 708
SRB 125878 8730 4,30 3,49 679
SKB 1189 5590 4,45 3,54 447
SJB 1997 6472 5,76 3,94 628
ÖVRIGA 15628 8663 4,20 3,40 658
TOTALT
ALLA RASER
292334        

Tabell 5.
DE KONTROLLERADE HOLSTEINKORNAS AVKASTNINGSMÄSSIGA UTVECKLING
de senaste 10 åren.

År

Antal i % av samtliga kontrollerade kor (alla raser)

Mjölk kg

Medelavkastning holstein

Medelavkastning alla raser

      Fett
%
Fett
kg
Prot.
%
Prot
kg
Fett+
prot.kg
Fett
kg
Fett+
prott.kg
1999 45,2 8.682 3,99 346 3,31 287 633 342 620
2000 46,1 8.963 3,96 355 3,28 294 649 351 637
2001 46,9 9204 3,98 366 3,28 302 668 360 653
2002 47,3 9234 3,94 364 3,28 303 667 361 655
2003 48,0 9274 3,98 369 3,33 309 678 364 663
2004 48,3 9521 4,01 382 3,34 318 700 374 680
2005 48,8 9552 4,03 385 3,35 320 706 378 687
2006 51,3 9645 4,03 386 3,35 322 708    
2007 49,9 9739 4,01 390 3,37 328 718    
2008 50,5 9648 4,01 387 3,32 321 708    

 

Tabell 6.
PROCENTANDELARNA FÖR LANDETS OLIKA RASER I OFFICIELL KONTROLL
Tabell 6. 1990 - 2008

År SRB* Holstein SKB SJB Övriga
1990 54,6 37,9 0,6 1,1 5,8
1991 54,3 38,6 0,6 1,0 5,5
1992 54,3 39,2 0,6 0,8 5,1
1993 54,1 39,7 0,6 0,7 4,9
1994 53,7 40,5 0,5 0,6 4,7
1995 52,4 41,8 0,5 0,6 4,7
1996 51,4 42,8 0,6 0,5 4,7
1997 50,6 43,6 0,6 0,5 4,7
1998 49,8 44,3 0,6 0,5 4,8
1999 49,0 45,2 0,6 0,5 4,7
2000 47,9 46,1 0,6 0,5 4,9
2001 47,5 46,9 0,6 0,5 4,5
2002 47,2 47,3 0,5 0,5 4,5
2003 46,4 48,0 0,5 0,5 4,6
2004 45,9 48,8 0,5 0,5 4,8
2005 45,2 48,8 0,5 0,5 5,0
2006 46,0 51,3 0,5 0,7 5,3
2007 43,8 49,9 0,4 0,7 5,2
2008 43,1 50,5 0,4 0,7 5,5

*)Inkl. AY och RDM med flera röda raser

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Händelser i april

v mån tis ons tor fre lör sön
april 2024
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5

Missa inte

  • Inga inbokade evenemang i april

WHFF